Início
Institucional
Mesa Diretora
Bancadas Parlamentares
Blocos Parlamentares
Comissões
Frentes
Parlamentares
Audiências Públicas
Atividade Legislativa
Matérias Legislativas
Pautas das Sessões
Relatórios
Sessões Plenárias
Normas Jurídicas
Pesquisar Normas Jurídicas
Câmara Municipal de Guajará-Mirim - RO
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo
Escolha da Legislatura e da Sessão Legislativa
Escolha uma Legislatura
15ª (2025 - 2028) (Atual)
14ª (2021 - 2024)
13ª (2017 - 2020)
12ª (2013 - 2016)
11ª (2009 - 2012)
Escolha uma Sessão Legislativa
1º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
55º (2025 - 2025)
55º (2025 - 2025)
55º (2025 - 2025)
14º (2025 - 2025)
55º (2025 - 2025)
55º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
57º (2025 - 2025)
19º (2025 - 2025)
20º (2025 - 2025)
1º (2026 - 2026) (Atual)
Composição da Mesa Diretora
Nome do Parlamentar
Partido
Cargo
SARGENTO ELIEL
PP
Presidente
ELIAS CRISPIM
PP
1º Vice-Presidente
BARROSÃO
PL
2º Vice-Presidente
ROMERITO PEREIRA
REPUBLICANOS
1º Secretário
JOAQUIM PINHEIRO
PP
2º Secretário
RAIMUNDO BARROSO
PP
3º Secretário